Hinweis: Alle Figuren im vorliegenden Bericht sind – sofern nicht anders vermerkt – nach Norden ausgerichtet.
(Stand der Daten 31.01.2024)
Beschreibung | Stand der Geodaten | Datenquelle | AGIS-Nr. |
---|---|---|---|
Projektperimeter | 21.02.2024 | Nagra | |
Anlagenperimeter, Installationsfläche und Eingliederungssaum | 21.02.2024 | Nagra | |
Nietenbuckweg | 04.05.2023 | Nagra | |
Areale des PSI, des BZL und der Zwilag | 29.05.2024 | Nagra | |
Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) – national | 16.04.2010 | ASTRA | |
Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) – regional und lokal | 31.12.2015 | ASTRA | |
Vernetzungssysteme Wildtiere | 28.05.2013 | BAFU | |
Wildtierkorridor überregional | 01.12.2023 | BAFU | |
Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung – Ortsfeste Objekte | 01.11.2017 | BAFU | |
Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung – Wanderobjekte | 01.11.2017 | BAFU | |
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) | 15.11.2022 | BAFU | |
ISOS – Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ab 2021 – Ortsbildaufnahmen | 05.04.2023 | BAK | |
Antennenstandorte – Mobilfunknetze 2G (GSM) | 29.01.2024 | BAKOM | |
Antennenstandorte – Mobilfunknetze 3G (UMTS) | 29.01.2024 | BAKOM | |
Antennenstandorte – Mobilfunknetze 4G (LTE) | 29.01.2024 | BAKOM | |
Antennenstandorte – Mobilfunknetze 5G (NR) | 29.01.2024 | BAKOM | |
Schienennetz | 06.07.2021 | BAV | |
Nutzungsplanung: Grundnutzung (im Bauzonen- und Kulturlandplan) | 26.01.2024 | Kanton AG | 5028 |
Grundwassernutzungen – Trinkwasserfassungen | 15.01.2024 | Kanton AG | 4523 |
Grundwassernutzungen – Brauchwasserfassungen | 15.01.2024 | Kanton AG | 4523 |
Fliessrichtung des Grundwassers | 18.11.2019 | Kanton AG | 1892 |
Isohypsen Mittelwasser | 12.12.2022 | Kanton AG | 1893 |
Grundwasserschutzzonen | 09.11.2023 | Kanton AG | 5500 |
Oberflächennahes Grundwasservorkommen | 12.12.2022 | Kanton AG | 583 |
Grundwasserschutzareale | 19.04.2021 | Kanton AG | 5499 |
Gewässernetz | 02.02.2022 | Kanton AG | 2730 |
Gewässerschutzbereiche | 22.09.2023 | Kanton AG | 5498 |
Ökomorphologie Fliessgewässer | 01.07.2023 | Kanton AG | 504 |
Bodenkarte Blatt Baden | 01.11.1997 | Kanton AG | 100 |
Bodenkarte Blatt Zurzach | 07.08.2007 | Kanton AG | 112 |
Gemeindegrenzen | 01.01.2024 | Kanton AG | 449 |
Belastete Standorte (KbS) | 08.01.2024 | Kanton AG | 5622 |
AV: Daten der amtlichen Vermessung, vereinfachtes Datenmodell | 31.01.2024 | Kanton AG | 5950 |
Risikokataster (Stationäre Risiken): Chemiebetriebe | 19.12.2023 | Kanton AG | 408 |
Risikokataster (Mobile Risiken): Durchgangsstrassen | 20.02.2023 | Kanton AG | 571 |
Risikokataster: Konsultationsbereiche | 20.02.2023 | Kanton AG | 4399 |
Pflanzensoziologische Kartierung (kartierte Flächen) | 20.09.2010 | Kanton AG | 248 |
Amphibieninventar 78/79 | 19.07.2005 | Kanton AG | 471 |
Amphibieninventar 91/92 | 19.07.2005 | Kanton AG | 472 |
Waldareal | 01.01.2024 | Kanton AG | 5464 |
Auenschutzpark Richtplan L 2.2 | 13.06.2018 | Kanton AG | 3145 |
Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung im Wald (NkBW), Richtplan L 4.1 | 15.11.2023 | Kanton AG | 3186 |
Wildtierkorridore Richtplan | 20.09.2011 | Kanton AG | 3600 |
Überregionale Ausbreitungsachse für Wildtierkorridore | 20.09.2011 | Kanton AG | 3601 |
Regionaler Naturpark, Perimeter (Umrandung) L 2.1 | 28.04.2022 | Kanton AG | 3701 |
Wildtierkorridore: Barrieren | 25.10.2022 | Kanton AG | 6266 |
Wildtierkorridore: Massnahmen | 21.04.2023 | Kanton AG | 6267 |
Wildtierkorridore: Perimeter / Warteräume | 21.04.2023 | Kanton AG | 6268 |
Wildtierkorridore: Korridore | 21.04.2023 | Kanton AG | 6325 |
Wildtierkorridore: Achsen | 21.01.2023 | Kanton AG | 6326 |
Landschaften von kantonaler Bedeutung (LkB) Richtplan L 2.3 | 04.09.2023 | Kanton AG | 3462 |
Aargauer Wanderweg | 31.12.2023 | Kanton AG | 178 |
Archäologische Fundstellen | 30.01.2024 | Kanton AG | 255 |
Kantonale Denkmalschutzobjekte | 04.01.2024 | Kanton AG | 4223 |
Ausnahmetransportrouten | 14.08.2024 | Kanton AG | 236 |
Kantons- und Nationalstrassennetz | 05.06.2023 | Kanton AG | 41 |
Werkleitungen Elektro | 27.11.2023 | GeoPro Suisse AG | |
Werkleitungen Abwasser | 27.11.2023 | GeoPro Suisse AG | |
Werkleitungen Frischwasser | 27.11.2023 | GeoPro Suisse AG | |
Werkleitungen Zwilag-Areal | 11.04.2024 | Zwischenlager Würenlingen AG |
pdf Beilage A1 Handsondierungen(9.53 MB)
pdf Beilage A2 Lebensräume(19.62 MB)
pdf Beilage A3 Amphibien(5.45 MB)
pdf Beilage A4 Reptilien(4.23 MB)
pdf Beilage A5 Neophyten(4.39 MB)
pdf Beilage A6 Tagfalter, Heuschrecken, Libellen(5.17 MB)
pdf Beilage A7 Xylobionte Käfer(365 KB)